Параметри | ||
---|---|---|
Дахова СЕС | ||
Площа поверхні, м2 | ||
*рекомендована площа - від 14 м2 до 420 м2
- від 420 м2 до 140000 м2 (з урахуванням економічної доцільності реалізації проекту) |
||
Географічне розташування | ||
Розрахунок | ||
Потужність | кВт | |
Інвестиції | ||
Детальніше | ||
Вартість обладнання (без зовнішньої електричної мережі) |
грн. | |
Будівельно-монтажні роботи (без зовнішньої електричної мережі) |
грн. | |
Проект СЕС | грн. | |
Аудит об'єкту | грн. | |
Комплексное сопровождение проекта | грн. | |
Всього | грн. | |
Дохід | ||
Вартість електричної енергії ("зелений" тариф з ПДВ) | грн./кВт·год | |
Відпуск електроенергії | кВт·год | |
Дохід за 1 рік | грн. | |
Термін | ||
Термін окупності проекту | роки | |
Термін реалізації проекту | від 3 до 6 місяців | від 6 до 12 місяців |
Спасибо! Мы получили ваши анкетные данные и свяжемся с Вами в ближайшее время
Прості рішення складних завдань